这个帖子已被弃用。官方文档中已经出现了 系统需求 部分。根据此贴选择版本将会导致 308。
以前在 GitHub 上找到的,现在已经找不到了
这个看起来好像不是官方做的,不知道是谁写的
下面列出了 Koishi 桌面所支持的 Windows 版本及该版本所支持的 Koishi 桌面功能。
同一产品只列出了其最高版本。
| 标识 | 含义 |
|---|---|
| 功能由官方支持。 | |
| 功能有额外的运行条件或注意事项。 | |
| 功能不支持或不由官方支持。 |
| 产品 | 核心 | 窗口 | 增强 |
|---|---|---|---|
| Extended Security Update Year 3 | |||
| Windows Embedded Compact 7 | |||
| Windows Embedded Standard 7 | |||
| Windows Embedded POSReady 7 |
| 产品 | 核心 | 窗口 | 增强 |
|---|---|---|---|
| Windows 8 | |||
| Windows Server 2012 | |||
| Windows RT | |||
| Windows Embedded 8 | |||
| Windows Embedded 8 Standard | |||
| Windows Embedded 8 Industry | |||
| Windows Embedded Compact 2013 |
| 产品 | 核心 | 窗口 | 增强 |
|---|---|---|---|
| Windows 8.1 | |||
| Windows Server 2012 R2 | |||
| Hyper-V Server 2012 R2 | |||
| Windows Storage Server 2012 R2 | |||
| Windows Embedded 8.1 Pro | |||
| Windows Embedded 8.1 Industry |
| 产品 | 核心 | 窗口 | 增强 |
|---|---|---|---|
| Version 1507 | |||
| Version 1511 | |||
| Version 1607 | |||
| Version 1703 | |||
| Version 1709 | |||
| Version 1803 | |||
| Version 1809 | |||
| Version 1903 | |||
| Version 1909 | |||
| Version 2004 | |||
| Version 20H2 | |||
| Version 21H1 | |||
| Version 21H2 | |||
| Version 22H2 | |||
| Windows 10 2015 LTSB | |||
| Windows 10 2016 LTSB | |||
| Windows 10 Enterprise 2015 LTSC | |||
| Windows 10 Enterprise 2016 LTSC | |||
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | |||
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | |||
| Windows 10 Enterprise multi-session | |||
| Windows Server 2016 | |||
| Hyper-V Server 2016 | |||
| Windows Storage Server 2016 | |||
| Windows Server 2019 | |||
| Hyper-V Server 2019 | |||
| Windows Server 2022 | |||
| Windows 10 IoT Core | |||
| Windows 10 IoT Core Services | |||
| Windows 10 IoT Core LTSC | |||
| Windows 10 IoT LTSC 2019 Core | |||
| Windows 10 IoT Enterprise | |||
| Windows 10 IoT Enterprise 2019 | |||
| Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 | |||
| Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 | |||
| Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | |||
| Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | |||
| Windows Server IoT 2019 | |||
| Windows Server IoT 2019 for Storage | |||
| Windows Server IoT 2022 |
| 产品 | 核心 | 窗口 | 增强 |
|---|---|---|---|
| Version 21H2 | |||
| Version 22H2 | |||
| Windows 365 |
这里的核心、窗口、增强分别是 daemon+tray、webview2 和 mica 吗?
我自己也不是很清楚,这个只是我从 GitHub 上看到的,就转发过来了
可以在 这里 查看 Windows 的结束支持日期。
麻烦管理锁一下本贴吧 我这里操作不了
为何要锁
主楼已经更新了,这里的内容已经在官方文档中出现了,所以这里的内容已经属于「不实消息」了