鱼名 | 品质 | 优先级 | 位置 | 技能 | 咸鱼力消耗 |
---|---|---|---|---|---|
锦鲤 | R | 速度D 攻击D 防御D 生命D | 辅助 | 每回合额外增加 1 咸鱼力 | 0 |
杂鱼 | R | 速度A 攻击E 防御A 生命C | 辅助 | 团队速度提升20% | 2 |
金枪鱼 | SSR | 速度B 攻击SS 防御E 生命E | 输出 | 额外攻击一条鱼,并使它们本回合摆烂 | 1 |
八爪鱼 | R | 速度D 攻击D 防御A 生命D | 肉盾 | 受到伤害,有一半概率吐汁,使目标陷入混乱 | 0 |
鞋子 | N | 速度N 攻击N 防御N 生命N | 辅助 | 死后自爆,随机带走一位 | 0 |
鲫鱼 | R | 速度D 攻击A 防御A 生命A | 输出 | 攻击会给对方随机携带负面buff | 2 |
乌龟 | SR | 速度A 攻击D 防御A 生命A | 肉盾 | 嘲讽敌方一回合强制攻击自己,并概率反伤 | 2 |
混乱:无差别攻击
晕眩:停滞一回合
反伤:概率伤害反弹
摆烂:额外受到更多伤害
当决定一条鱼要当斗鱼时候,会随机给它分配技能(上方技能并不是固定的)、属性点,
系统会对属性值进行评测。
因此你能看到打火的 金枪鱼,拉条的 乌龟。只是上面是最优的配装而已
当然,这个是得单独做一个插件。只是要共享钓鱼的数据。
打架场景还是事件驱动